Skip to content

Country

Size Chart Calipso

EU CM INCHES
36 EU 23,2 CM 9,1
37 EU 24,3 CM 9,5
38 EU 24,6 CM 9,7
39 EU 25,7 CM 10
40 EU 25,9 CM 10,2
41 EU 27 CM 10,5
42 EU 27,2 CM 10,7
43 EU 28,4 CM 11
44 EU 28,5 CM 11,2
45 EU 29,7 CM 11,5
46 EU 29,9 CM 11,8
47 EU 30,1 CM 11,9
48 EU 30,7 CM 12,1

Search

Main Menu

Delivery in 2-5 working days

Shopping Cart

Your cart is currently empty

Shop now